| Kód a název oboru vzdělání: | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Zaměření: | Pozemní stavitelství |
| Stupeň poskytovaného vzdělání: | střední vzdělání s maturitou |
| Délka a forma vzdělávání: | 4 roky, denní |
Studijní obor
Stavebnictví připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských
pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně možnosti
podnikání podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a také pro činnost v oblasti
správních institucí. Absolventi studijního oboru Stavebnictví jsou připraveni k terciárnímu studiu na vysokých
školách především technického směru, zejména stavebního zaměření včetně architektury.
Další možnosti intelektuálního rozvoje osobnosti žáka nabízí škola v rámci volitelných
vyučovacích předmětů. Volba výběrových předmětů dává žákům možnost lépe se připravit na
studium na vysoké škole nebo na odchod do praxe.
Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce (od bydlení, rekreace, kultury, sportu až po kavárnu nebo autoservis). Budova se nevyrábí jako auta na výrobním pásu, ale tvoří (staví) v osobitém prostředí města, vesnice nebo krajiny. Student je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a stavění, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov. Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.
Učební plán školního vzdělávacího programu Pozemní stavitelství
| | Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
| ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | celkem |
| A | Povinné vyučovací předměty | | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 |
| 1 | Společenskovědní | | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 |
| | Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| | Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | Občanská nauka | OBN | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Dějepis | DEJ | 2 | | | | 2 |
| | Ekonomika | EKO | | | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Matematicko-přírodovědné | | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| | Matematika | MAT | 4(1) | 4 | 2 | 2 | 12(1) |
| | Fyzika | FYZ | 3 | 2 | | | 5 |
| | Chemie | CHE | 2 | | | | 2 |
| | Biologie a ekologie | BIE | 1 | | | | 1 |
| 3 | Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Odborné | | 14 | 20 | 22 | 18 | 74 |
| | Deskriptivní geometrie | DEG | 3(3) | 2 | | | 5(3) |
| | Odborné kreslení | ODK | 2(2) | 1(1) | | | 3(3) |
| | Informační a komunikační technologie | ICT | 2(2) | | | | 2(2) |
| | Projektování v CAD systémech | CAD | | 2(2) | 2(2) | | 4(4) |
| | Stavební materiály | STM | 3(1) | | | | 3(1) |
| | Stavební mechanika | SME | | 3 | 2 | | 5 |
| | Architektura | ARC | | | 3 | | 3 |
| | Geodézie | GEO | | | 3(1) | | 3(1) |
| | Pozemní stavitelství | POS | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| | Navrhování budov | NAB | | 1 | | | 1 |
| | Stavební příprava a provoz | SPP | | | | 3(2) | 3(2) |
| | Betonové konstrukce | BEK | | | 3(1) | 4(1) | 7(2) |
| | Stavební stroje | STS | | 2 | | | 2 |
| | Dřevěné a kovové konstrukce | DKK | | | | 2 | 2 |
| | Inženýrské stavitelství | INS | | | | 1 | 1 |
| | Konstrukční cvičení | KOC | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 10(10) |
| | Praxe | PRA | | 3(3) | 2(2) | | 5(5) |
| B | Výběrové předměty | | | | | 4 | 4 |
| | Matematika - seminář | SMA | | | | 2 | 2 |
| | Fyzika - seminář | SFY | | | | 2 | 2 |
| | Informační a komunikační technologie - seminář | ITS | | | | 2 | 2 |
| | Řízení staveb | RST | | | | 2 | 2 |
| | Stavební podnikání | SPO | | | | 2 | 2 |
| C | Nepovinné předměty | | | 4 | 4 | | 8 |
| | Německý jazyk | NEJ | | 2 | 2 | | 4 |
| | Ruský jazyk | RUJ | | 2 | 2 | | 4 |
Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího
předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Volba výběrových předmětů libovolná
tak, aby byly 4 vyučovací hodiny týdně. Po výběru předmětu se předmět stává povinným.