| Jméno | Předměty | Telefon | Funkce a pověření |
| Kancelář | |||
| Ing. Ladislav Stočes | POS, KOC | 261 212 572 | pověřen řízením školy |
| reditel@spsgocar.cz | 138 (1.patro) | ||
| Ing. Bc. Tomáš Langer | POS, KOC, CAD | 244 016 226 734 309 989 | zástupce ředitele |
| zastupce@spsgocar.cz | 143 (1.patro) |
| Ing. arch. Markéta Bahníková | POS, ARC, ODK | 244 016 248 | |
| bahnikova@spsgocar.cz | 255 (2.patro) | ||
| Ing. Vojtěch Bálek | PRA | 244 016 249 733 709 090 | vedoucí předmětu PRA |
| balek@spsgocar.cz | 256 (2.patro) | ||
| Ing. Václav Bartoš | ODK, INS | 244 016 251 | |
| bartos@spsgocar.cz | 258 (2.patro) | ||
| RNDr. Jindra Bízová | ANJ | 244 016 246 | |
| bizova@spsgocar.cz | 102 (1.patro) | ||
| Mgr. Zdeněk Blažej | TEV, BIE | 244 016 262 604 721 344 | pronájem tělocvičny |
| blazej@spsgocar.cz | 016 (přízemí) | ||
| Ing. Bc. Otomar Bohuslav | POS, KOC, CAD | 244 016 257 | třídní učitel 4.C |
| bohuslav@spsgocar.cz | 264 (2.patro) | ||
| Mgr. Jiří Bosák | TEV | 244 016 262 | vedoucí předmětu TEV, správce školní chaty |
| bosak@spsgocar.cz | 016 (přízemí) | ||
| Ing. arch. Bc. Milan Brzák | POS, KOC, CAD | 244 016 237 | třídní učitel 1.B |
| brzak@spsgocar.cz | 168 (1.patro) | ||
| Mgr. Milena Cahynová | ANJ | 244 016 204 | vedoucí předmětu ANJ |
| cahynova@spsgocar.cz | 106 (1.patro) | ||
| Ing. Bc. Milan Čejka | BEK, SME, DKK | 244 016 238 244 016 206 | učitelská knihovna, preventista PO, třídní učitel 2.F |
| cejka@spsgocar.cz | 169 (1.patro) | ||
| Mgr. Eva Čiperová | ANJ | 244 016 252 | |
| ciperova@spsgocar.cz | 259 (2.patro) | ||
| Ing. Dana Doležalová | POS, KOC | 244 016 235 | třídní učitelka 2.D |
| dolezalova@spsgocar.cz | 165 (1.patro) | ||
| Mgr. Eva Dorazilová | ANJ, TEV | 244 016 261 | |
| dorazilova@spsgocar.cz | 017 (přízemí) | ||
| Mgr. Věra Felgrová | FYZ, CHE, CFY | 244 016 247 | vedoucí předmětů CHE BIE, laboratoř chemie, třídní učitelka 2.B |
| felgrova@spsgocar.cz | 122 (1.patro) | ||
| Mgr. Tereza Hauffenová | ANJ | 244 016 264 | |
| hauffenova@spsgocar.cz | 014 (přízemí) | ||
| Ing. Bc. Anna Havlíková | STM, SME | 244 016 268 244 016 284 | laboratoř stavebních materiálů, třídní učitelka 1.C |
| havlikova@spsgocar.cz | S121 (suterén) | ||
| Ing. arch. Bc. Vlastimír Jenyš | POS, KOC, ARC, CAD | 244 016 240 | vedoucí předmětů POS KOC STS ODK ARC, třídní učitel 4.B |
| jenys@spsgocar.cz | 148 (1.patro) | ||
| Ing. Libuše Kapounová | EKO, SPO | 244 016 278 | vedoucí předmětu EKO, třídní učitelka 3.F |
| kapounova@spsgocar.cz | 239 (2.patro) | ||
| Ing. František Kopřiva | BEK, SME, DKK | 244 016 250 | |
| kopriva@spsgocar.cz | 257 (2.patro) | ||
| Josef Kotlář | MAT, CMA | 244 016 232 | vedoucí předmětu MAT, technik BOZ, třídní učitel 1.A |
| kotlar@spsgocar.cz | 164 (1.patro) | ||
| Ing. Pavel Kraják | ICT | 244 016 274 | |
| krajak@spsgocar.cz | 222 (2.patro) | ||
| Ing. Bc. Iva Krausová | EKO, STP, INS, ICT | 244 016 259 | |
| krausova@spsgocar.cz | 240 (2.patro) | ||
| Ing. Petr Lorenz, CSc. | POS, KOC, STS | 244 016 209 | |
| lorenz@spsgocar.cz | 047 (přízemí) | ||
| Mgr. Eva Maňhalová | ANJ | 244 016 228 | |
| manhalova@spsgocar.cz | 160 (1.patro) | ||
| PhDr. Iva Milerová | CJL, NEJ | 244 016 271 | vedoucí předmětu NEJ, třídní učitelka 3.A |
| milerova@spsgocar.cz | 202 (2.patro) | ||
| Vojtěch Moravec | MAT, DEG | 244 016 232 | vedoucí předmětu DEG |
| moravec@spsgocar.cz | 164 (1.patro) | ||
| Ing. Václav Mosler | GEO | 244 016 266 | vedoucí předmětu GEO |
| mosler@spsgocar.cz | 004 (přízemí) | ||
| Ing. Bc. Kateřina Mrázková | POS, KOC, ARC, CAD | 244 016 255 | vedoucí předmětu ICT, třídní učitelka 3.C |
| mrazkova@spsgocar.cz | 262 (2.patro) | ||
| Ing. ak. arch. Jan Novotný | POS, KOC, CAD, NAB | 244 016 254 | třídní učitel 3.B |
| novotny@spsgocar.cz | 261 (2.patro) | ||
| Pavel Pipek | PRA | 244 016 267 | |
| pipek@spsgocar.cz | S08 (suterén) | ||
| Mgr. Dagmar Svobodová | MAT, FYZ, CFY | 244 016 231 | výchovná poradkyně, třídní učitelka 2.E |
| svobodova@spsgocar.cz | 163 (1.patro) | ||
| Mgr. Karolína Sýkorová | OBN, CJL | 244 016 256 | vedoucí předmětu OBN |
| sykorova@spsgocar.cz | 263 (2.patro) | ||
| Ing. Martin Šimek | KOC, CAD | 244 016 253 | |
| simek@spsgocar.cz | 260 (2.patro) | ||
| Mgr. Tomáš Šlofar | CJL, DEJ | 244 016 264 | vedoucí předmětů CJL DEJ, žákovská knihovna |
| slofar@spsgocar.cz | 014 (přízemí) | ||
| Ing. Mahulena Trojanová | BEK, SME, DKK | 244 016 260 | vedoucí předmětů BEK SME DKK STM INS, třídní učitelka 2.C |
| trojanova@spsgocar.cz | 241 (2.patro) | ||
| RNDr. Hana Vaněčková | FYZ, MAT, CFY, CMA, ICT | 244 016 229 | vedoucí předmětu FYZ, laboratoř fyziky, třídní učitelka 4.D |
| vaneckova@spsgocar.cz | 161 (1.patro) | ||
| Ing. Jindřich Vorel | BEK | 244 016 269 | laboratoř betonu |
| vorel@spsgocar.cz | S115 (suterén) | ||
| Mgr. Jitka Vozničková | MAT, DEG | 244 016 229 | |
| voznickova@spsgocar.cz | 161 (1.patro) | ||
| Mgr. Martina Zdražilová | MAT, DEG, CMA | 244 016 258 | organizace výuky, třídní učitelka 1.D |
| zdrazilova@spsgocar.cz | 162 (1.patro) | ||
| Prom. fil. Čestmír Zima | CJL, DEJ, NEJ | 244 016 289 | |
| zima@spsgocar.cz | 053 (přízemí) | ||
| Václav Žofka | PRA | 244 016 267 | |
| zofka@spsgocar.cz | S08 (suterén) |
| Copyright © 2005 - 2012 SPŠ stavební J. Gočára, Praha |